グルーパーボーイズ魚種別最高記録
ルアー、フライ(スピニングタックルのトローリング&餌釣りを含む)
もちろん最後まで単独ファイトであること。サメ、エイは対象外。
船べりリリースはOKとする。
| ※は茂木ツアー参加者 |
| 注1:リーダーを掴んでモリを打ったが、モリのロープが切れてしまった。11時間29分のファイト。参考記録。 注2:ジギングタックルでの餌釣り。ハーネスなしの最後までスタンドアップファイト。タグ&リリース。 |
| アオチビキnew | ※宍戸恵一 | 船上実測21キロ | トカラ列島 | 2011年 | 写真 |
| イシナギ | 須澤哲夫 | 陸上実測122キロ | 新潟・上越沖 | 2003年 | 写真 |
| イソマグロnew | 阿慈知敬太郎 | 船上実測95キロ | トカラ列島 | 2011年 | 写真 |
| カスミアジ | 石井幹雄 | 船上実測11キロ | 奄美大島 | 2006年 | 写真 |
| カツオ | 日向省吾 | 船上実測9.5キロ | 奄美大島 | 1993年 | |
| カラフトマス | 茂木陽一 | 陸上実測4.02キロ | 北海道 | 2003年 | 写真 |
| カンパチnew | 根本英幸 | 陸上実測71.15キロ | 長崎・七里が曽根 | 2010年 | 写真 |
| キツネフエフキnew | ※大久保要 | 陸上実測10.6キロ | 奄美大島 | 2011年 | 写真 |
| キハダマグロ(国内) | 永井誠一 | 陸上実測45キロ | 石垣島 | 2002年 | 写真 |
| キハダマグロnew | ※大久保要 | 推定113キロ | パナマ | 2010年 | 写真 |
| キングサーモン | ※大久保要 | ガイド推定20キロ | アラスカ | 2005年 | 写真 |
| クロカジキ | 小西健滋 | 船長推定160キロ | 与那国島 | 2003年 | 写真 |
| クロカジキ | 小西健滋(注1) | 推定400キロ | 三重 | 2004年 | |
| クロマグロ | 茂木陽一(注2) | 船長推定250キロ | ニュージーランド | 2009年 | 写真 |
| クロマグロ(国内) | 高橋陽一 | 陸上実測81.9キロ | 青森 | 2006年 | 写真 |
| クロマグロnew | ※横山淳一 | 船長推定145キロ | アメリカ | 2011年 | 写真 |
| コブダイ | 鈴木斉 | 陸上実測9.25キロ | 青森 | 1997年 | |
| サムソン | 村田卓実 | 陸上実測51キロ | オーストラリア | 2002年 | 写真 |
| シマアジ | 小西健滋 | 船上実測11キロ | オーストラリア | 2003年 | 写真 |
| セイルフィッシュ | 茂木陽一 | 推定120ポンド | コスタリカ | 1989年 | 写真 |
| センネンダイ | 吉野俊吾 | 陸上実測17.1キロ | 小笠原 | 2003年 | 写真 |
| タイガーフィッシュ | 茂木陽一 | 陸上実測5.5キロ | ザンビア | 1997年 | 写真 |
| ターポン | 小西健滋 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2006年 | 写真 |
| ターポン | 桑原浩安 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2004年 | 写真 |
| ターポン | 茂木陽一 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2004年 | 写真 |
| ツチホゼリ | 稲井章文 | 推定20キロ | オーストラリア | 2003年 | 写真 |
| ツムブリ new | ※伊藤秀信 | 船上実測15キロ | トカラ列島 | 2010年 | 写真 |
| デンテックス | ※児島玲子 | 陸上実測14キロ | カナリヤ諸島 | 2006年 | 写真 |
| ドラード new | ※椎名勇夫 | 船上実測36ポンド | ウルグアイ川 | 2010年 | 写真 |
| ドラード new | 疋田文規 | 船上実測35ポンド | ウルグアイ川 | 2010年 | 写真 |
| ナイルパーチ | 芳本英司 | 推定100キロ | エジプト | 2003年 | 写真 |
| ナポレオン | 茂木陽一 | 船長推定65キロ | オーストラリア | 2006年 | 写真 |
| バス(現地名) | 古賀和美 | 陸上実測54.6キロ | ニュージーランド | 2004年 | 写真 |
| ハプーカ | 田原繁浩 | 推定35キロ | ニュージーランド | 2003年 | 写真 |
| バラクーダ | 黒野浩二 | 船長推定30キロ | 沖縄 | 2004年 | 写真 |
| バラハタ | 茂木陽一 | 陸上実測5.4キロ | 種子島 | 2008年 | 写真 |
| バラフエダイ | ※正立英介 | 船上実測11キロ | 奄美大島 | 2006年 | 写真 |
| ハリバット | 岡田英雄 | ガイド推定60ポンド | アラスカ | 2005年 | 写真 |
| ハリバット | ※大久保要 | ガイド推定60ポンド | アラスカ | 2006年 | 写真 |
| ピーコックバス | 茂木陽一 | 船上実測15.5ポンド | ブラジル | 2007年 | 写真 |
| ヒラマサ | 茂木陽一 | 船長推定45キロ | ニュージーランド | 2008年 | 写真 |
| ヒラマサ(国内) | 桑原浩安 | 陸上実測33キロ | 壱岐沖 | 2009年 | 写真 |
| ピラルク | 小西健滋 | 推定35キロ | ブラジル | 2004年 | 写真 |
| ヒレナガカンパチ | 茂木陽一 | 推定80ポンド | コスタリカ | 1990年 | 写真 |
| ブラックコッド | 田原繁浩 | 推定45キロ | オーストラリア | 2001年 | 写真 |
| ブリ | 北村京一 | 陸上実測22.1キロ | 三重 | 2005年 | 写真 |
| ホウキハタ | 茂木陽一 | 陸上実測8.7キロ | 小笠原 | 1999年 | |
| マダイ | 伊東公美 | 陸上実測11.9キロ | 三宅島 | 2006年 | 写真 |
| マハタ(カンナギ) | 鶴見伸一 | 陸上実測62.8キロ | 奄美大島 | 1997年 | |
| メダイ | 土橋拓文 | 陸上実測9キロ | 九州 | 2002年 | 写真 |
| ヨコシマサワラ | 茂木陽一 | 船長推定30キロ | オマーン | 2009年 | 写真 |
| ルースターフィッシュ | 茂木陽一 | 船長推定45ポンド | コスタリカ | 1990年 | 写真 |
| GT | 清田啓介 | 船上実測60キロ | トカラ列島 | 2007年 | 写真 |
| GT(ショアの部) | 茂木陽一 | 船上(港内)実測57キロ | トカラ列島 | 2009年 | 写真 |
| GT | 桑原浩安 | 陸上実測59キロ | トカラ列島 | 2006年 | 写真 |
参考記録
餌釣による単独スタンドアップファイト
| ※1村田と田原のマグロはタグ&リリースしたので写真は芳本のマグロを撮りまわしした。 ※2齋藤のマグロはリーダーを3回掴んだのでキャッチと判断した。写真は神田の釣ったマグロ。 ※3佐々とアブデルのマグロは船べりリリースしたので写真は八田のマグロを撮りまわしした。 これ以外にも※八柄篤史、※前田博章が250キロオーバーをキャッチしている。 |
| 南マグロ | 桑原浩安 | 船長推定208キロ | ニュージーランド |
2008年 |
|
| クロマグロ new | 阿慈知敬太郎 | 船長推定370キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | 神田雅道 | 船長推定408キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | 桑原浩安 | 船長推定386キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | 小西健滋 | 船長推定431キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | ※佐々兼弘※3 | 船長推定320キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | ※八田雅司 | 陸上実測313キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | ※アブデル※3 | 船長推定386キロ | カナダ | 2011年 | 写真 |
| クロマグロ new | 片岡大昌 | 船長推定250キロ | ニュージーランド | 2010年 | 写真 |
| クロマグロ new | ※2齋藤肇 | 船長推定400キロ | ニュージーランド | 2010年 | 写真 |
| クロマグロ new | 神田雅道 | 陸上実測322キロ | ニュージーランド | 2010年 | 写真 |
| クロマグロ new | 川原広司 | 陸上実測191キロ | 長崎・壱岐島沖 | 2010年 | 写真 |
| クロマグロ | 佐藤敦 | 船長推定310キロ | ニュージーランド | 2009年 | 写真 |
| クロマグロ | 田中康弘 | 船長推定281キロ | ニュージーランド | 2009年 | 写真 |
| クロマグロ | 芳本英司 | 船長推定270キロ | ニュージーランド | 2008年 | 写真 |
| クロマグロ | ※1村田卓実 | 船長推定280キロ | ニュージーランド | 2008年 | 写真 |
| クロマグロ | ※1田原繁浩 | 船長推定300キロ | ニュージーランド |
2008年 |
|
| チョウザメ | ※小林聡 | 船長推定150キロ | カナダ | 2009年 | 写真 |