グルーパーボーイズ魚種別最高記録
ルアー、フライに限る(スピニングタックルのトローリングを含む)
| ※は茂木ツアー参加者 |
| 注1:リーダーを掴んでモリを打ったが、モリのロープが切れてしまった。11時間29分のファイト。参考記録。 |
| イシナギ | 須澤哲夫 | 陸上実測122キロ | 新潟・上越沖 | 2003年 | 写真 |
| イソマグロ | 茂木陽一 | 船長推定90キロ | オーストラリア | 2006年 | 写真 |
| カスミアジ | 石井幹雄 | 船上実測11キロ | 奄美大島 | 2006年 | 写真 |
| カツオ | 日向省吾 | 船上実測9.5キロ | 奄美大島 | 1993年 | |
| カラフトマス | 茂木陽一 | 陸上実測4.02キロ | 北海道 | 2003年 | 写真 |
| カンパチ | 茂木陽一 | 陸上実測50キロ | 奄美大島 | 1996年 | 写真 |
| キハダマグロ | 永井誠一 | 陸上実測45キロ | 石垣島 | 2002年 | 写真 |
| キハダマグロ | 小西健滋 | 推定45キロ | セイシェル諸島 | 2006年 | 写真 |
| キングサーモン | ※大久保要 | ガイド推定20キロ | アラスカ | 2005年 | 写真 |
| クロカジキ | 小西健滋 | 船長推定160キロ | 与那国島 | 2003年 | 写真 |
| クロカジキ | 小西健滋(注1) | 推定400キロ | 三重 | 2004年 | |
| クロマグロ | 高橋陽一 | 陸上実測81.9キロ | 青森 | 2006年 | 写真 |
| コブダイ | 鈴木斉 | 陸上実測9.25キロ | 青森 | 1997年 | |
| サムソン | 村田卓実 | 陸上実測51キロ | オーストラリア | 2002年 | 写真 |
| シマアジ | 小西健滋 | 船上実測11キロ | オーストラリア | 2003年 | 写真 |
| セイルフィッシュ | 茂木陽一 | 推定120ポンド | コスタリカ | 1989年 | 写真 |
| センネンダイ | 吉野俊吾 | 陸上実測17.1キロ | 小笠原 | 2003年 | 写真 |
| タイガーフィッシュ | 茂木陽一 | 陸上実測5.5キロ | ザンビア | 1997年 | 写真 |
| ターポン | 小西健滋 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2006年 | 写真 |
| ターポン | 桑原浩安 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2004年 | 写真 |
| ターポン | 茂木陽一 | 船長推定170ポンド | コスタリカ | 2004年 | 写真 |
| ツチホゼリ | 稲井章文 | 推定20キロ | オーストラリア | 2003年 | 写真 |
| デンテックス | ※児島玲子 | 陸上実測14キロ | カナリヤ諸島 | 2006年 | 写真 |
| ナイルパーチ | ※芳本英司 | 推定100キロ | エジプト | 2003年 | 写真 |
| ナポレオン | 茂木陽一 | 船長推定65キロ | オーストラリア | 2006年 | 写真 |
| バス(現地名) | 古賀和美 | 陸上実測54.6キロ | ニュージーランド | 2004年 | 写真 |
| ハプーカ | 田原繁浩 | 推定35キロ | ニュージーランド | 2003年 | 写真 |
| バラクーダ | 黒野浩二 | 船長推定30キロ | 沖縄 | 2004年 | 写真 |
| バラハタ new | 茂木陽一 | 陸上実測5.4キロ | 種子島 | 2008年 | 写真 |
| バラフエダイ | ※正立英介 | 船上実測11キロ | 奄美大島 | 2006年 | 写真 |
| ハリバット | 岡田英雄 | ガイド推定60ポンド | アラスカ | 2005年 | 写真 |
| ハリバット | ※大久保要 | ガイド推定60ポンド | アラスカ | 2006年 | 写真 |
| ピーコックバス new | 茂木陽一 | 船上実測15.5ポンド | ブラジル | 2007年 | 写真 |
| ヒラマサ | 中村豪 | 船上実測32キロ | ニュージーランド | 2004年 | 写真 |
| ヒラマサ | 田原繁浩 | 船長推定32キロ | オーストラリア | 2002年 | 写真 |
| ヒラマサ new | ※有村好信 | 船上実測32キロ | ニュージーランド | 2007年 | 写真 |
| ヒラマサ(国内)new | 永井真人 | 陸上実測27.1キロ | 御蔵島 | 2008年 | 写真 |
| ピラルク | 小西健滋 | 推定35キロ | ブラジル | 2004年 | 写真 |
| ヒレナガカンパチ | 茂木陽一 | 推定80ポンド | コスタリカ | 1990年 | 写真 |
| ブラックコッド | 田原繁浩 | 推定45キロ | オーストラリア | 2001年 | 写真 |
| ブリ | 北村京一 | 陸上実測22.1キロ | 三重 | 2005年 | 写真 |
| ホウキハタ | 茂木陽一 | 陸上実測8.7キロ | 小笠原 | 1999年 | |
| マダイ | 伊東公美 | 陸上実測11.9キロ | 三宅島 | 2006年 | 写真 |
| マハタ(カンナギ) | 鶴見伸一 | 陸上実測62.8キロ | 奄美大島 | 1997年 | |
| メダイ | 土橋拓文 | 陸上実測9キロ | 九州 | 2002年 | 写真 |
| ルースターフィッシュ | 茂木陽一 | 船長推定45ポンド | コスタリカ | 1990年 | 写真 |
| GTnew | 清田啓介 | 船上実測60キロ | トカラ列島 | 2007年 | 写真 |
| GT | 桑原浩安 | 陸上実測59キロ | トカラ列島 | 2006年 | 写真 |
参考記録
餌釣によるスタンディングファイト
| 注1:船長推定182キロだが、日本のマグロ関係者は254センチなら250キロ以上あると言われた。 |